2016年度大会成績
- 更新日時:2017年3月31日 17:00
- ツイート
主要大会成績
大会名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
愛知六大学対校 | 2位(95点) | 2位(61点) |
信大戦 | 優勝(160対106) | 2位(28対28) ※優勝種目数の差で信大が優勝 |
東海インカレ | 5位(51点) ※国公立大学1位 |
13位(4点) |
名阪戦 | 2位 (148対158) | 2位(37対39) |
日本学生個人選手権 | 西尾文吾(4) 1500m決勝14位 4’03″10 ※予選 2組5着 3’51″72 小田将矢(3) 400mH準決勝 1組7着 52″61 ※予選 1組3着 52″11 |
– |
西日本インカレ | 西尾文吾(4)1500m8位 | 1名出場 |
東海国立体育大会 | 2位(129点) | 3位(78.5点) |
七大戦 | 3位(62点) | 3位(11点) |
日本インカレ | 男子1500m予選 2組11着 西尾文吾(4) 3’57″50 男子400mH予選 2組4着 小田将矢(3) 51″93 3組3着 真野悠太郎(2) 51″01 |
– |
一橋戦 | 優勝(161対108) | 優勝(31対25) |
東海学生秋季 | 小田将矢(3) 男子400mH 2位 | – |
全日本学生20km競歩 | 男子20kmW 36位 佐伯元春(3) 1:33’17 |
– |
駅伝・駅伝選考会成績
大会名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
全日本大学駅伝予選 | 3位 4時間22分01秒61 ※1位が本戦出場 |
4位 1時間59分56秒60 ※1位が本戦出場 |
全日本大学駅伝 | 東海学連選抜 5:30:08(16位相当) ※オープン参加 3区 池亀透(D1) 29’14 区間20位 4区 國司寛人(M1) 42’29 区間13位 6区 岸田裕也(4) 37’24 区間15位 |
– |
東海学生駅伝 | 2位 3時間20分33秒 区間賞 5区 國司寛人(M1) 33’01 |
5位 1時間38分24秒 |
2016年度に更新された名大記録
種目 | 記録 | 選手氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
男子800m | 1’54”28 | 西尾文吾(4) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/15 |
1’54″38 | 砂原健汰(3) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/15 | |
1’53″86 | 砂原健汰(3) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 | |
1’52″40 | 砂原健汰(3) | 日体大長距離競技会 | 健志台 | 10/22 | |
男子1500m | 3’51″07 | 西尾文吾(4) | 中京大土曜競技会 | 中京大梅村 | 5/21 |
男子400mH | 50”97 | 小田将矢(3) | 東海学生春季 | 知多 | 4/10 |
50″52 | 真野悠太郎(2) | 愛知県選手権 | 瑞穂 | 7/16 | |
男子4×400mリレー | 3’13″40 | 嶋田健太郎(3) 小田将矢(3) 真野悠太郎(2) 春田晋作(4) |
愛知県選手権 | 瑞穂 | 7/3 |
3’12″45 | 嶋田健太郎(3) 小田将矢(3) 春田晋作(4) 真野悠太郎(2) |
エコパトラックゲームズ | 小笠山 | 11/5 | |
男子5000mW | 21’52″79 | 佐伯元春(3) | 愛知競歩 | 瑞穂北 | 2/25 |
男子10000mW | 45’41″08 | 佐伯元春(3) | ひろしま県央競歩 | 東広島 | 11/27 |
男子走幅跳 | 7m53(+1.8) | 伊藤裕也(2) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 |
男子やり投 | 60m85 | 西田亮也(3) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/14 |
60m86 | 栗林篤(2) | 一橋戦 | 一橋大 | 10/1 | |
男子20kmW | 1:33’17 | 佐伯元春(3) | 元旦競歩 | 能美 | 3/19 |
女子七種競技 | 4070点 | 大西美佐歩(3) | 東海インカレ | 瑞穂 | 5/15 |
4093点 | 大西美佐歩(3) | 西日本インカレ | 西京極 | 7/4 |
追風参考
種目 | 記録 | 選手氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 |
---|---|---|---|---|---|
男子走幅跳 | 7m54(+2.3) | 橋本太翔(2) | 七大戦 | 大井(東京) | 7/31 |